Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
2A룸(취사불가) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 7 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | 179,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 |
2B룸(취사불가) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 |
2C룸(취사불가) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 |
2D룸(취사불가) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 |
3A룸(취사불가) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 |
3B룸(취사불가) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 |
3C룸(취사불가) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 |
3D룸(취사불가) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | 2 | 6 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | 179,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 |
독채 | 15.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 8 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 189,000 | 199,000 | 269,000 | 229,000 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 339,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 침대방, 타월, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
2A룸(취사불가) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
성수기 | 179,000 | 189,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
2B룸(취사불가) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
성수기 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
2C룸(취사불가) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
성수기 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
2D룸(취사불가) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
성수기 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
3A룸(취사불가) | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | |||
3B룸(취사불가) | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | |||
3C룸(취사불가) | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | |||
3D룸(취사불가) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
성수기 | 179,000 | 189,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 화장실 | |||
독채 | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | |
준성수기 | 189,000 | 199,000 | 269,000 | ||
성수기 | 229,000 | 239,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 319,000 | 319,000 | 339,000 | ||
비수기2 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 침대방, 타월, 욕실용품
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 강원 강릉시 연곡면 진고개로 1784
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 영유아 포함 1인당 10,000원 입니다.
입실:15시, 퇴실:11시
입실은 15시 이전에는 청소시간 관계로 절대 불가하며, 퇴실은 11시 이전에 반드시 해주셔야 합니다.
입실 18시 이후 도착은 반드시 사전연락하셔야 합니다.
전 객실 내에서 취사 불가합니다.
객실로 음식, 음주 반입이 불가합니다.
※야외에서는 취사가능합니다.(모든 음식 취사 가능)
※숯불바베큐 1층 야외데크에서 가능
2인기준 1세트 20,000원 (숯 추가시, 현장협의)(1인추가시 5,000원)
21시 30분까지 숯 신청
22시까지 바베큐장 정리
전 객실 애완동물 출입 불가합니다.
★강릉 코지하우스에서 이용 가능한 부대시설!★
1. 카페
이용 시간 : 입실 후 ~ 10시까지
음료 판매 : 숙박하시는 분들은 무료이용 및 무료제공
2. 파티룸
이용시간 : 입실 후 ~ 10시
이용요금 : 숙박하시는 분들은 무료이용
3. 야외공연장
이용시간 : 입실 후 ~ 10시
이용요금 : 숙박하시는 분들은 무료이용
* 공연 진행 여부 : 시나 펜션 주변 방송국에서 나와서 작은음악회 형식으로 정해진 시간 없이 공연
(공연여부 궁금하신 고객들께서는 펜션에 사전 문의 바랍니다.)
* 공연이 없는 날에는 프로젝터로 영화를 틀어드립니다.
4. 캠프파이어
이용시간 : 입실 후 ~ 10시
이용요금 : 숙박하시는 분들은 무료이용
* 캠프파이어에 필요한 나무, 불 고객 개인지참 필수 (펜션주변 장작나무 판매하는 곳 있음)
* 이용 하시려는 고객님은 나무, 불 지참 후 고객이 직접 불을 피워서 캠프파이어 이용가능
5. 튜브대여
이용요금 : 1인 5,000원
이용시간 : 입실 후 ~ 퇴실 시 반납
6. 서핑보드 대여
이용요금 : 1인 5,000원
이용시간 : 입실 후 ~ 퇴실 시 반납
7. 행운의 상징인 용바위&돌잔치
- 야외결혼식,돌잔치 진행가능
※ 펜션 사전문의 필수
8. 장수의 상징인 거북바위
- 칠순잔치 진행가능
※ 펜션 사전문의 필수
9. 야영장
투숙객들에 한해 야영장에서 텐트 칠 수 있는 공간 제공
※ 야영 원할시, 사전문의 필요
비용: 일반 야영장만 이용하시는 고객님들보다 저렴하게 이용가능 (문의필요)
※ 모든 부대시설 이용 시간은 코로나 방역수칙 및 단계에 따라 변동될 수 있습니다. ※
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가