COZY HOUSE PENSION RESERVATION

This place provides the best time for those who are staying

Welcome to Pension

Reservation Info

Room Price

Reservation Information

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
2A룸(취사불가) 20.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 7 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 239,000 269,000 269,000 289,000 109,000 119,000 169,000 139,000 149,000 209,000 179,000 189,000 269,000
2B룸(취사불가) 10.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 69,000 79,000 89,000 79,000 89,000 119,000 119,000 129,000 179,000 209,000 209,000 229,000 69,000 79,000 99,000 99,000 109,000 149,000 139,000 149,000 209,000
2C룸(취사불가) 10.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 69,000 79,000 89,000 79,000 89,000 119,000 119,000 129,000 179,000 209,000 209,000 229,000 69,000 79,000 99,000 99,000 109,000 149,000 139,000 149,000 209,000
2D룸(취사불가) 10.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 69,000 79,000 89,000 79,000 89,000 119,000 119,000 129,000 179,000 209,000 209,000 229,000 69,000 79,000 99,000 99,000 109,000 149,000 139,000 149,000 209,000
3A룸(취사불가) 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 화장실 2 4 99,000 109,000 129,000 109,000 119,000 169,000 139,000 149,000 219,000 249,000 249,000 269,000 99,000 109,000 149,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 249,000
3B룸(취사불가) 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 화장실 2 5 99,000 109,000 129,000 109,000 119,000 169,000 139,000 149,000 219,000 249,000 249,000 269,000 99,000 109,000 149,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 249,000
3C룸(취사불가) 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 화장실 2 5 99,000 109,000 129,000 109,000 119,000 169,000 139,000 149,000 219,000 249,000 249,000 269,000 99,000 109,000 149,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 249,000
3D룸(취사불가) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 화장실 2 6 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 239,000 269,000 269,000 289,000 109,000 119,000 169,000 139,000 149,000 209,000 179,000 189,000 269,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 침대방, 타월, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
2A룸(취사불가) 비수기 109,000 119,000 149,000
준성수기1 119,000 129,000 189,000
성수기1 159,000 169,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 289,000
비수기2 109,000 119,000 169,000
준성수기2 139,000 149,000 209,000
성수기2 179,000 189,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 원룸형/ 침대룸 화장실
2B룸(취사불가) 비수기 69,000 79,000 89,000
준성수기1 79,000 89,000 119,000
성수기1 119,000 129,000 179,000
극성수기 209,000 209,000 229,000
비수기2 69,000 79,000 99,000
준성수기2 99,000 109,000 149,000
성수기2 139,000 149,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
2C룸(취사불가) 비수기 69,000 79,000 89,000
준성수기1 79,000 89,000 119,000
성수기1 119,000 129,000 179,000
극성수기 209,000 209,000 229,000
비수기2 69,000 79,000 99,000
준성수기2 99,000 109,000 149,000
성수기2 139,000 149,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
2D룸(취사불가) 비수기 69,000 79,000 89,000
준성수기1 79,000 89,000 119,000
성수기1 119,000 129,000 179,000
극성수기 209,000 209,000 229,000
비수기2 69,000 79,000 99,000
준성수기2 99,000 109,000 149,000
성수기2 139,000 149,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
3A룸(취사불가) 비수기 99,000 109,000 129,000
준성수기1 109,000 119,000 169,000
성수기1 139,000 149,000 219,000
극성수기 249,000 249,000 269,000
비수기2 99,000 109,000 149,000
준성수기2 119,000 129,000 189,000
성수기2 159,000 169,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 화장실
3B룸(취사불가) 비수기 99,000 109,000 129,000
준성수기1 109,000 119,000 169,000
성수기1 139,000 149,000 219,000
극성수기 249,000 249,000 269,000
비수기2 99,000 109,000 149,000
준성수기2 119,000 129,000 189,000
성수기2 159,000 169,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 화장실
3C룸(취사불가) 비수기 99,000 109,000 129,000
준성수기1 109,000 119,000 169,000
성수기1 139,000 149,000 219,000
극성수기 249,000 249,000 269,000
비수기2 99,000 109,000 149,000
준성수기2 119,000 129,000 189,000
성수기2 159,000 169,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 화장실
3D룸(취사불가) 비수기 109,000 119,000 149,000
준성수기1 119,000 129,000 189,000
성수기1 159,000 169,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 289,000
비수기2 109,000 119,000 169,000
준성수기2 139,000 149,000 209,000
성수기2 179,000 189,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 침대방, 타월, 욕실용품

Basic info

Reservation Information

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
입실 18시 이후 도착은 사전연락 필수


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 1인 15,000원
(1박기준/현장결제)
기준인원 외 인원추가시 추가요금 별도 지불

[공용바베큐]
- 이용 장소: 1층 야외데크
- 바베큐 형태:숯불
- 이용 요금:2인기준 1세트 20,000원, 1인추가시 5,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간:~21:30
- 이용 시간:~22:00
※ 숯 추가 현장협의
※ 데크 옆 바에 전자레인지, 개수대 있음


[불멍]
- 이용 시간: 입실 후~10:00
- 이용 요금: 무료
※ 캠프파이어에 필요한 나무, 불 고객 개인지참 필수
※ 이용 고객이 직접 불을 피워서 이용
※ 펜션 주변 장작나무 판매하는 곳 있음


[부대시설]
[카페]
- 카페 이용 시간:입실 후~10:00
- 음료 무료 제공

[파티룸]
- 파티룸 이용 시간:입실 후~10:00
- 파티룸 이용요금:무료

[야외공연장]
- 야외공연장 이용 시간:입실 후~10:00
- 야외공연장 이용요금:무료
※ 공연은 사전 고지 없이 진행될 수 있음
※ 공연이 없는 날에는 프로젝터 영화 상영

[튜브&서핑보드 대여]
- 튜브 대여 이용요금:1인 5,000원(1박기준/현장결제)
- 서핑보드 대여 이용요금:1인 5,000원(1박기준/현장결제)
- 튜브서핑보드 이용시간:입실 후~퇴실 시 반납

[용바위&거북바위]
- 용바위돌잔치: 야외결혼식돌잔치 가능, 사전문의 필요
- 거북바위: 칠순잔치 가능, 사전문의 필요

[야영장]
- 야영장:투숙객 텐트 설치 가능, 비용은 별도 문의
※ 야영 원할시, 사전문의 필요
※ 비용:일반 야영장만 이용하시는 고객님들보다 저렴하게 이용가능(문의필요)

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: 차량 2~3분
- 마트: 차량 2~3분

[공지사항]
※ 전 객실 취사 불가 및 객실로 음식,음주 반입 불가
※ 야외에서는 취사 가능
※ 모든 부대시설 이용 시간은 코로나 방역수칙 및 단계에 따라 변동될 수 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

Refund Info

Reservation Information

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창